Files
advanced-camera-card/src/camera-manager/motioneye/icon.ts
T

52 lines
2.1 KiB
TypeScript

// Converted from https://raw.githubusercontent.com/motioneye-project/motioneye/python2/motioneye/static/img/motioneye-icon.svg .
export const MOTIONEYE_ICON_SVG_VIEWBOX = '0 0 64 64';
export const MOTIONEYE_ICON_SVG_PATH =
'M 49.65,10.81 ' +
'C 44.24,10.84 36.85,13.50 31.48,15.96 ' +
'25.84,13.92 20.04,10.69 13.50,10.84 ' +
'13.07,10.85 12.65,10.87 12.20,10.91 ' +
'12.20,10.91 7.08,11.33 7.08,11.33 ' +
'7.08,11.33 11.94,12.95 11.94,12.95 ' +
'18.62,15.13 24.49,16.51 29.66,25.48 ' +
'30.86,25.48 33.22,25.48 34.34,25.48 ' +
'39.49,16.57 45.66,15.08 52.02,12.95 ' +
'52.02,12.95 56.83,11.39 56.83,11.39 ' +
'56.83,11.39 51.83,10.91 51.83,10.91 ' +
'51.15,10.84 50.43,10.80 49.65,10.81 ' +
'49.65,10.81 49.65,10.81 49.65,10.81 Z ' +
'M 32.00,5.00 ' +
'C 26.53,5.00 21.45,6.75 17.20,9.54 ' +
'21.80,10.04 26.33,11.22 31.48,13.76 ' +
'36.69,11.11 42.02,10.00 46.83,9.45 ' +
'42.57,6.64 37.48,5.00 32.00,5.00 Z ' +
'M 43.42,22.65 ' +
'C 41.70,22.65 40.31,24.05 40.31,25.77 ' +
'40.31,27.49 41.70,28.88 43.42,28.88 ' +
'45.14,28.88 46.54,27.49 46.54,25.77 ' +
'46.54,24.05 45.14,22.65 43.42,22.65 Z ' +
'M 20.58,22.65 ' +
'C 18.86,22.65 17.46,24.05 17.46,25.77 ' +
'17.46,27.49 18.86,28.88 20.58,28.88 ' +
'22.30,28.88 23.69,27.49 23.69,25.77 ' +
'23.69,24.05 22.30,22.65 20.58,22.65 Z ' +
'M 11.91,14.02 ' +
'C 7.61,18.80 5.00,25.06 5.00,32.00 ' +
'5.00,46.91 17.09,59.00 32.00,59.00 ' +
'46.91,59.00 59.00,46.91 59.00,32.00 ' +
'59.00,25.09 56.40,18.80 52.12,14.02 ' +
'50.08,14.77 48.04,15.65 46.02,16.78 ' +
'49.92,17.91 52.77,21.53 52.77,25.77 ' +
'52.77,30.90 48.59,35.12 43.42,35.12 ' +
'39.04,35.12 35.36,32.09 34.34,28.04 ' +
'34.34,28.04 29.66,28.04 29.66,28.04 ' +
'28.65,32.09 24.96,35.12 20.58,35.12 ' +
'15.41,35.12 11.20,30.90 11.20,25.77 ' +
'11.20,21.48 14.16,17.83 18.14,16.75 ' +
'16.12,15.65 14.04,14.79 11.91,14.02 ' +
'11.91,14.02 11.91,14.02 11.91,14.02 Z ' +
'M 32.00,30.96 ' +
'C 32.64,33.35 33.33,35.72 36.15,37.19 ' +
'36.15,37.19 32.00,43.42 32.00,43.42 ' +
'32.00,43.42 27.85,37.19 27.85,37.19 ' +
'30.32,35.44 31.46,33.29 32.00,30.96 Z';